<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barry&#039;s Post &#187; 설문조사</title>
	<atom:link href="http://barryspost.net/post/category/etc/%ec%84%a4%eb%ac%b8%ec%a1%b0%ec%82%ac-etc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barryspost.net</link>
	<description>정치와 사회, 교육, 축구, 그리고 트위터 소식을 만날 수 있는 곳</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[설문조사]일본 재난 기부, 당신의 선택은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/2130</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/2130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 03:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[기부]]></category>
		<category><![CDATA[기부금]]></category>
		<category><![CDATA[일본]]></category>
		<category><![CDATA[재난]]></category>
		<category><![CDATA[지원]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="282" height="300" src="http://barryspost.net/wp-content/uploads/2011/03/japan-header_1-282x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="japan-header_1" title="japan-header_1" /></p>Tweet&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 일본 재난과 관련하여 기부 문제가 도마에 오르고 있습니다. 당신의 선택은 무엇입니까? &#160; [polldaddy poll=4739151]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="282" height="300" src="http://barryspost.net/wp-content/uploads/2011/03/japan-header_1-282x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="japan-header_1" title="japan-header_1" /></p><p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/2130" data-text="[설문조사]일본 재난 기부, 당신의 선택은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F2130&#038;text=%5B%EC%84%A4%EB%AC%B8%EC%A1%B0%EC%82%AC%5D%EC%9D%BC%EB%B3%B8%20%EC%9E%AC%EB%82%9C%20%EA%B8%B0%EB%B6%80%2C%20%EB%8B%B9%EC%8B%A0%EC%9D%98%20%EC%84%A0%ED%83%9D%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>일본 재난과 관련하여 기부 문제가 도마에 오르고 있습니다.</p>
<p>당신의 선택은 무엇입니까?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[polldaddy poll=4739151]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barryspost.net/post/2130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[설문조사]최근 출시됐거나 출시될 게임 중 최고의 폐인 양성 게임은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/1917</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/1917#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 01:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="245" src="http://barryspost.net/wp-content/uploads/2010/09/9-24-2010-6-00-54-PM-300x245.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="9-24-2010 6-00-54 PM" title="9-24-2010 6-00-54 PM" /></p>Tweet 다음은 최근 출시되었거나 곧 출시될 PC용 게임들입니다. 당신이 생각하는 최고의 폐인 양성 게임은 무엇입니까? [polldaddy poll=3818680]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="245" src="http://barryspost.net/wp-content/uploads/2010/09/9-24-2010-6-00-54-PM-300x245.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="9-24-2010 6-00-54 PM" title="9-24-2010 6-00-54 PM" /></p><p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/1917" data-text="[설문조사]최근 출시됐거나 출시될 게임 중 최고의 폐인 양성 게임은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F1917&#038;text=%5B%EC%84%A4%EB%AC%B8%EC%A1%B0%EC%82%AC%5D%EC%B5%9C%EA%B7%BC%20%EC%B6%9C%EC%8B%9C%EB%90%90%EA%B1%B0%EB%82%98%20%EC%B6%9C%EC%8B%9C%EB%90%A0%20%EA%B2%8C%EC%9E%84%20%EC%A4%91%20%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%9D%98%20%ED%8F%90%EC%9D%B8%20%EC%96%91%EC%84%B1%20%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>다음은 최근 출시되었거나 곧 출시될 PC용 게임들입니다.</p>
<p>당신이 생각하는 최고의 폐인 양성 게임은 무엇입니까?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>[polldaddy poll=3818680]</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barryspost.net/post/1917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[설문종료]경품 제공 RT를 너무 많이 하는 친구에 대한 당신의 대응은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/1813</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/1813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>
		<category><![CDATA[트위터 이야기]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[경품]]></category>
		<category><![CDATA[리트윗]]></category>
		<category><![CDATA[설문]]></category>
		<category><![CDATA[트위터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="248" height="203" src="http://barryspost.net/wp-content/uploads/2010/08/twittermoney.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="twittermoney" title="twittermoney" /></p>Tweet 최근 기업의 경품 제공 트윗이 늘고 있습니다. 특히, 기업의 트윗을 RT하면 경품을 제공하는 경우가 많고, 또 지나치게 이런 경우가 늘어나는 것에 대한 반발의 목소리도 나오고 있습니다. 이처럼 경품 제공 RT를 너무 많이 하는 친구 (너무 많이의 특별한 기준은 없습니다. 자신의 느낌을 기준으로 해 주세요.)에 대한 당신의 대응은 무엇입니까? 경품 제공 RT를 너무 많이 하는 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="248" height="203" src="http://barryspost.net/wp-content/uploads/2010/08/twittermoney.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="twittermoney" title="twittermoney" /></p><p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/1813" data-text="[설문종료]경품 제공 RT를 너무 많이 하는 친구에 대한 당신의 대응은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F1813&#038;text=%5B%EC%84%A4%EB%AC%B8%EC%A2%85%EB%A3%8C%5D%EA%B2%BD%ED%92%88%20%EC%A0%9C%EA%B3%B5%20RT%EB%A5%BC%20%EB%84%88%EB%AC%B4%20%EB%A7%8E%EC%9D%B4%20%ED%95%98%EB%8A%94%20%EC%B9%9C%EA%B5%AC%EC%97%90%20%EB%8C%80%ED%95%9C%20%EB%8B%B9%EC%8B%A0%EC%9D%98%20%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>최근 기업의 경품 제공 트윗이 늘고 있습니다. 특히, 기업의 트윗을 RT하면 경품을 제공하는 경우가 많고, 또 지나치게 이런 경우가 늘어나는 것에 대한 반발의 목소리도 나오고 있습니다.</p>
<p>이처럼 경품 제공 RT를 너무 많이 하는 친구 (너무 많이의 특별한 기준은 없습니다. 자신의 느낌을 기준으로 해 주세요.)에 대한 당신의 대응은 무엇입니까?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<script src="http://static.polldaddy.com/p/3639490.js" type="text/javascript"></script>
</p>
<p><noscript><br />
 <a href="http://polldaddy.com/poll/3639490/">경품 제공 RT를 너무 많이 하는 친구에 대한 당신의 반응은?</a><br />
 <span style="font:9px;">(<a href="http://www.polldaddy.com">polls</a>)</span><br />
</noscript></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Others : 가끔 참가하기도 한다. 꼭 (상품을) 타길 바란다.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>상단의 Tweet 버튼과 Like 버튼을 눌러주시면 더 많은 설문 응답을 얻을 수 있게 되니 많은 클릭 부탁드립니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barryspost.net/post/1813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[설문종료]기분나쁜 RT, 당신의 대응은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/1760</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/1760#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>
		<category><![CDATA[트위터]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Tweet   누군가가 당신의 트윗을 RT하면서 기분나쁜 코멘트를 달았습니다. 그냥 반대하는 정도면 괜찮은데 반말로 사정없이 비꼬네요. 당신은 어떻게 대응하겠습니까? Answer Votes 그러거나 말거나&#8230; 33% 조용히 블럭한다 16% 정중하게 설득하거나 예의를 지켜줄 것을 부탁한다 12% 좀 더 지켜본다 11% 마음속에 새겨뒀다가 나중에 엿먹인다 6% Other (see below) 6% 똑같이 RT하며 비꼰다 4% Reply로 싸운다 3% 상대가 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/1760" data-text="[설문종료]기분나쁜 RT, 당신의 대응은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F1760&#038;text=%5B%EC%84%A4%EB%AC%B8%EC%A2%85%EB%A3%8C%5D%EA%B8%B0%EB%B6%84%EB%82%98%EC%81%9C%20RT%2C%20%EB%8B%B9%EC%8B%A0%EC%9D%98%20%EB%8C%80%EC%9D%91%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">누군가가 당신의 트윗을 RT하면서 기분나쁜 코멘트를 달았습니다. 그냥 반대하는 정도면 괜찮은데 반말로 사정없이 비꼬네요.</p>
<p style="text-align: left;"><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: left;">당신은 어떻게 대응하겠습니까?</p>
<table class="poll-results widefat" style="text-align: left;">
<thead>
<tr>
<th class="column-title" scope="col">Answer</th>
<th class="column-vote" scope="col">Votes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">그러거나 말거나&#8230;</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">33%</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">조용히 블럭한다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">16%</span></div>
</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">정중하게 설득하거나 예의를 지켜줄 것을 부탁한다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">12%</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">좀 더 지켜본다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">11%</span></div>
</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">마음속에 새겨뒀다가 나중에 엿먹인다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">6%</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">Other (<a href="#other-answers-results">see below</a>)</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">6%</span></div>
</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">똑같이 RT하며 비꼰다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">4%</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">Reply로 싸운다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">3%</span></div>
</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">상대가 잘못 생각하는 이유를 증거와 함께 장문의 글로 작성해서 대응한다(블로그 작성 등)</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">3%</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">대판 싸우고 블럭한다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">2%</span></div>
</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">허허 웃고 친하게 지낸다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">2%</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">나쁜 사람이라고 동네방네 소문낸다</th>
<td class="column-vote">
<div class="result-holder"><span class="result-percent alignright">0%</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table id="other-answers-results" class="poll-others widefat" style="text-align: left;">
<thead>
<tr>
<th class="column-title" scope="col">Other Answer</th>
<th class="column-vote" scope="col">Votes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">한마디 하고</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">아직 그런 험한꼴 까지는 당해본 적이 없어서 다행이네요;</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">대꾸할만한 트윗유저인지 확인한다.</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">에이 뭘 그런걸 가지고. 그러다 친해진 팔롱친구도 있다능.ㅎㅎ</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">유머로 받아넘긴다&#8230;</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">7번째랑 비슷한데요, 일단 엄청 친해진다음 나중에 엿먹입니다ㅋㅋㅋㅋ 그리고 화해ㅋ</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">한동안 떨려서 트윗에 접근을 못한다..ㅋ</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">설득. 예의 부탁</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">비꼬아 반격 후 블럭한다</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr>
<th class="column-title" scope="row">그런 사람이라도 있었으면&#8230; ㅡ_ㅜ</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
<tr class="alternate">
<th class="column-title" scope="row">조용히 언팔&#8230;!!!</th>
<td class="column-vote">1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barryspost.net/post/1760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[설문]마음에 안드는 트윗을 본 당신의 반응은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/1754</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/1754#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>
		<category><![CDATA[트위터]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[블럭]]></category>
		<category><![CDATA[설문]]></category>
		<category><![CDATA[언팔로우]]></category>
		<category><![CDATA[팔로어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 어떤 잘 모르는 사람을 우연히 팔로우 했습니다. 그런데 그 사람이 한 트윗 내용이 아주 마음에 안 드네요. 예를 들어 정치적 견해 차이라던가 남녀평등에 대한 시각 차이, 그 밖의 가치관이나 무례함 등 이유는 여러 가지가 있겠지요. 이럴 때 당신은 어떻게 하고 있습니까? [polldaddy poll=3552880] 기타 의견 Other Answer 지켜보다(3회정도) 블럭함. 무례한,의도를 지닌 트윗이라면 따지거나 블록. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/1754" data-text="[설문]마음에 안드는 트윗을 본 당신의 반응은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F1754&#038;text=%5B%EC%84%A4%EB%AC%B8%5D%EB%A7%88%EC%9D%8C%EC%97%90%20%EC%95%88%EB%93%9C%EB%8A%94%20%ED%8A%B8%EC%9C%97%EC%9D%84%20%EB%B3%B8%20%EB%8B%B9%EC%8B%A0%EC%9D%98%20%EB%B0%98%EC%9D%91%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>
<p>어떤 잘 모르는 사람을 우연히 팔로우 했습니다. 그런데 그 사람이 한 트윗 내용이 아주 마음에 안 드네요. 예를 들어 정치적 견해 차이라던가 남녀평등에 대한 시각 차이, 그 밖의 가치관이나 무례함 등 이유는 여러 가지가 있겠지요.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>이럴 때 당신은 어떻게 하고 있습니까?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>[polldaddy poll=3552880]</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>기타 의견</p>
<table id="other-answers-results" style="width: 594px; height: 454px;">
<thead>
<tr style="text-align: left;">
<th scope="col">Other Answer</th>
<th scope="col"> </th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">지켜보다(3회정도) 블럭함.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">무례한,의도를 지닌 트윗이라면 따지거나 블록. 의견의 차이라면 의견을 나누거나 제 의견에 대해 좀더 고민해보는 계기로 삼고 &#8216;싶습니다&amp;</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">제 리스트중에 쓰레기 항목이 있는데 거기다 넣고 언팔함다</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">그 전의 글을 읽어보고 완전히 나와 다른 성향인지 아니면 약간의 시각차이가 있는건지 파악후 언팔하거나 놔둔다.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">맘에 드는 트윗을 옆구리 찔러 받아낸 뒤, 언팔.. ㅋㅋ</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">일단 두고 보다 계속 싫은 글이 올라오면 언팔</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">두세번 더 지켜보고 언팔</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">언팔한 후에 애드온에서 언팔로워까지 한다.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">블럭을 한 후 블럭을 해제한다.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">언팔 대기자로 올려 놓고 좀 더 관찰한다. 누구나 한두 번은 실수하니까.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">트윗 하나로 그 사람의 본질을 파악하기는 어렵다고 생각합니다 좀 더 여유롭게  대화방법을 모색하는게 좋은것 같네요</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">그냥 개인?</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">특별히 맘에 불을 지르지 않는 한 무덤덤하다</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">그러든지 말든지</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">아주 심한 내용이면 당연 블럭할텐데, 혹시 모르니&#8230; 한두번은 더 지켜봅니다~.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">못본 척 하다가 계속 그러면 조용히 언팔한다.</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align: left;" scope="row">블럭하고 만약 RT 글이면 RT한 사람도 블럭한다</th>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barryspost.net/post/1754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>이번 지방 선거에서 이슈가 된 다음 인물 중 대선에 나오면 찍을 인물은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/1609</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/1609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[대선]]></category>
		<category><![CDATA[설문]]></category>
		<category><![CDATA[지방선거]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 다음은 이번 지방 선거에서 이슈가 된 인물들입니다. 이들 이 차기 대선에 출마한다면 당신은 누구를 선택하시겠습니까? [polldaddy poll=3292466]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/1609" data-text="이번 지방 선거에서 이슈가 된 다음 인물 중 대선에 나오면 찍을 인물은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F1609&#038;text=%EC%9D%B4%EB%B2%88%20%EC%A7%80%EB%B0%A9%20%EC%84%A0%EA%B1%B0%EC%97%90%EC%84%9C%20%EC%9D%B4%EC%8A%88%EA%B0%80%20%EB%90%9C%20%EB%8B%A4%EC%9D%8C%20%EC%9D%B8%EB%AC%BC%20%EC%A4%91%20%EB%8C%80%EC%84%A0%EC%97%90%20%EB%82%98%EC%98%A4%EB%A9%B4%20%EC%B0%8D%EC%9D%84%20%EC%9D%B8%EB%AC%BC%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>
<p>다음은 이번 지방 선거에서 이슈가 된 인물들입니다.</p>
<p>이들 이 차기 대선에 출마한다면 당신은 누구를 선택하시겠습니까?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<pre>[polldaddy poll=3292466]</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barryspost.net/post/1609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>가장 많이 사용하는 트위터 데스크탑 어플은?</title>
		<link>http://barryspost.net/post/1554</link>
		<comments>http://barryspost.net/post/1554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[설문조사]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[설문]]></category>
		<category><![CDATA[어플]]></category>
		<category><![CDATA[트위터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barryspost.net/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Tweet &#8220;당신이 가장 많이 사용하는 트위터 데스크탑 어플은 무엇일까요?&#8221; 라는 제목으로 설문조사를 실시했다. 결과는 다음과 같이 나왔다. 당신이 가장 많이 사용하는 트위터 데스크탑 어플은? (polls) 위의 결과 중 Others 항목에 설문 초기에 등록이 안됐던 Twittie 가 2건 있었고, 예문에 포함되지 못한 HootSuite 가 4건이나 응답이 있었다. 정리하면 다음과 같다. 1위 : 트윗덱 47표 (22%) http://www.tweetdeck.com/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left;margin-left:10px;margin-right:10px;" ><a class="twitter-share-button"  data-via="barry_lee" data-count="vertical" data-related="mohanjith:S H Mohanjith,barry_lee:Barry Lee" data-lang="en" data-url="http://barryspost.net/post/1554" data-text="가장 많이 사용하는 트위터 데스크탑 어플은?" href="http://twitter.com/share?via=barry_lee&#038;count=vertical&#038;related=mohanjith%3AS%20H%20Mohanjith%2Cbarry_lee%3ABarry%20Lee&#038;lang=en&#038;url=http%3A%2F%2Fbarryspost.net%2Fpost%2F1554&#038;text=%EA%B0%80%EC%9E%A5%20%EB%A7%8E%EC%9D%B4%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EB%8A%94%20%ED%8A%B8%EC%9C%84%ED%84%B0%20%EB%8D%B0%EC%8A%A4%ED%81%AC%ED%83%91%20%EC%96%B4%ED%94%8C%EC%9D%80%3F" >Tweet</a></span>
<p>&#8220;당신이 가장 많이 사용하는 트위터 데스크탑 어플은 무엇일까요?&#8221; 라는 제목으로 설문조사를 실시했다. 결과는 다음과 같이 나왔다.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><script src="http://static.polldaddy.com/p/3233781.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><noscript><br />
 <a href="http://polldaddy.com/poll/3233781/">당신이 가장 많이 사용하는 트위터 데스크탑 어플은?</a><br />
 <span style="font:9px;">(<a href="http://www.polldaddy.com">polls</a>)</span><br />
</noscript> 
</p>
<p>위의 결과 중 Others 항목에 설문 초기에 등록이 안됐던 Twittie 가 2건 있었고, 예문에 포함되지 못한 HootSuite 가 4건이나 응답이 있었다. 정리하면 다음과 같다.</p>
